일반공급 가점제 84점 만점 산정식과 특별공급 5종의 자격 요건을 한 화면에 정리합니다.
1. 가점제 총점 구조 (84점 만점)
| 항목 | 최대 | 비고 |
|---|
| 무주택기간 | 32점 | 만 30세(또는 혼인) 이후부터 계산 |
| 부양가족 수 | 35점 | 본인 제외, 배우자·직계존비속 |
| 청약통장 가입기간 | 17점 | 주택청약종합저축 가입일 기준 |
| 합계 | 84점 | 일반공급 가점제 적용 |
2. 무주택기간 (최대 32점)
- 시작일 판정: 만 30세 생일 또는 혼인신고일 중 나중 시점.
- 중간에 주택 보유 이력이 있으면 최종 매도일 기준 재개.
- 배우자 명의 주택도 세대원 주택 보유로 간주.
| 무주택 기간 | 점수 |
|---|
| 1년 미만 | 2점 |
| 1년~2년 | 4점 |
| 2년~3년 | 6점 |
| 3년~4년 | 8점 |
| 4년~5년 | 10점 |
| 5년~6년 | 12점 |
| 6년~7년 | 14점 |
| 7년~8년 | 16점 |
| 8년~9년 | 18점 |
| 9년~10년 | 20점 |
| 10년~11년 | 22점 |
| 11년~12년 | 24점 |
| 12년~13년 | 26점 |
| 13년~14년 | 28점 |
| 14년~15년 | 30점 |
| 15년 이상 | 32점 (만점) |
3. 부양가족 수 (최대 35점)
- 본인 제외 세대원 수. 배우자는 별도 세대라도 포함.
- 직계존속(부모·조부모)은 동일 등본 3년 이상 부양 조건.
- 직계비속(자녀)은 미혼 + 만 30세 미만. 30세 이상이어도 동일 등본 1년 이상이면 포함.
- 형제·자매는 부양가족 미포함.
| 부양가족 수 | 점수 |
|---|
| 0명 | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 (만점) |
4. 청약통장 가입기간 (최대 17점)
- 주택청약종합저축 최초 가입일 기준.
- 구 청약예금·부금은 통장 전환 시 당초 가입일이 승계됨.
- 가입 후 1년 이상 + 월 납입금 12회 이상이면 1순위 요건 충족.
| 가입 기간 | 점수 |
|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월~1년 | 2점 |
| 1년~2년 | 3점 |
| 2년~3년 | 4점 |
| 3년~4년 | 5점 |
| 4년~5년 | 6점 |
| 5년~6년 | 7점 |
| 6년~7년 | 8점 |
| 7년~8년 | 9점 |
| 8년~9년 | 10점 |
| 9년~10년 | 11점 |
| 10년~11년 | 12점 |
| 11년~12년 | 13점 |
| 12년~13년 | 14점 |
| 13년~14년 | 15점 |
| 14년~15년 | 16점 |
| 15년 이상 | 17점 (만점) |
5. 특별공급 5종 요약
일반공급 가점제 외에 별도 트랙으로 공급되는 특별공급은 가점과 무관하게 자격 요건만 충족하면 추첨·배점 경쟁에 참여합니다.
| 유형 | 핵심 요건 | 비중 |
|---|
| 신혼부부 | 혼인 7년 이내 + 무주택 + 소득 140% | 민영 18% / 공공 30% |
| 생애최초 | 세대 전체 무주택 이력 + 5년 근로 | 민영 7% / 공공 25% |
| 다자녀 | 미성년 2명 이상 + 무주택 | 10% |
| 노부모부양 | 만 65세 이상 직계존속 3년 부양 | 3% |
| 신생아 | 출생 2년 이내 자녀 + 소득 200% | 2024 신설 |
6. 청약 1순위 요건
- 수도권: 가입 1년 + 12회 이상 납입 + 예치금 기준 충족.
- 비수도권: 가입 6개월 + 6회 이상 납입.
- 투기과열지구·조정대상지역: 가입 2년 + 24회 이상 + 세대주 + 과거 5년 당첨 이력 없음.
7. 가점 올리기 전략
- 청약통장 선가입: 자녀가 태어나면 청약저축 즉시 가입. 15년 후 17점 만점.
- 무주택 유지: 주택 구입 결정 전 일반공급 자격 유지. 전세·월세 선택.
- 부양가족 조정: 부모 부양 등본 3년 유지로 10점 추가.
- 특공 병행: 일반공급 가점이 낮으면 특공을 1순위 전략으로.
참고 자료